

法人及び個人事業主の、月次決算と決算申告業務をおこないます。会計ソフト導入による自社経理サポート、記帳代行、経理代行など、お客様のステージやニーズに合わせたサービスをご提供いたします。
| 年金取引額 | 顧問報酬(毎月) | 法人決算報酬(決算時) | 個人決算報酬(確定申告時) | 消費税申告報酬 |
|---|---|---|---|---|
| 1,000万円未満 | 15,000円 | 100,000円 | 15,000円 | 60,000円 |
| 5,000万円未満 | 30,000円 | 120,000円 | 30,000円 | 60,000円 |
| 1億円未満 | 40,000円 | 160,000円 | 40,000円 | 80,000円 |
| 3億円未満 | 50,000円 | 200,000円 | 50,000円 | 100,000円 |
※年取引金額は、主たる事業の種類(消費税簡易課税区分等)に応じて換算します。
| 年間仕訳数 | 記帳料金月額 |
|---|---|
| 1,000未満 | 10,000円 |
| 2,000未満 | 20,000円 |
| 3,000未満 | 30,000円 |
| 4,000未満 | 40,000円 |
| 5,000未満 | 50,000円 |
| 相続税 基本申告料 |
200,000円 |
|---|---|
| 遺産総額 基準報酬 |
遺産総額の※0.5% |
| 共同相続人 加算報酬 |
(上記1+2)×10%×(相続人等の数-1) |
| 土地評価加算 |
|
| その他加算 |
|